Lista wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2024 r.
Poniżej przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2024 r.:
| LP | NAZWA PROJEKTU | OPINIA KOMISJI DIALOGU OBYWATELSKIEGO | OPINIA RADY DZIELNICY | KOMÓRKA REALIZUJĄCA | UWAGI |
| 1. | Kształtuj umysł i ciało - ofert mamy nie mało | pozytywna | tak | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
zrealizowany |
| 2. | Działaj sąsiedzko | brak | nie | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
odrzucony z przyczyn formalnych |
| 3. | Działać po sąsiedzku | brak | nie | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
odrzucony z przyczyn formalnych |
| 4. | Ogród doświadczeń artystycznych | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 5. | Działaj sąsiedzko na osiedlu Dom nad łąkami- spotkanie integracyjne | pozytywna | tak | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
odrzucony z przyczyn merytorycznych |
| 6. | Zielony Przystanek | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 7. | Kwieciste Podwórko- Sąsiedzka akcja sadzenia na osiedlu Szkolnym | pozytywna | nie | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 8. | Warsztaty ogrodnicze dla dzieci z okazji Dnia ziemi | pozytywna | nie | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 9. | Strefa ciszy po krakowsku - Rewitalizacja terenów zielonych | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 10. | Ogrodnictwo naszą pasją - projektujemy i zakładamy terapeutyczną rabatę ozdobną | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 11. | Podwawelskie Planszówki | pozytywna | tak | Centrum Kultury Podgórza | zrealizowany |
| 12. | Otwarty trening i turniej quadballa Kraków Quadball Cup 2024 | pozytywna | nie | Zarząd Infrastruktury Sportowej | zrealizowany |
| 13. | Kultura w doniczce. Podwórkowe spotkanie ze sztuką | pozytywna | nie | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | zrealizowany |
| 14. | Ogród zmysłów | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 15. | Krowodrza Czuje się tu bezpiecznie. Chcę się tu kształcić i poznawać jej kulturę oraz historię | brak | nie | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
odrzucony z przyczyn formalnych |
| 16. | Nasz Bronowicki Ogród | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | odrzucony z przyczyn formalnych |
| 17. | Odczarujmy teren szkoły - piękna zieleń wokół SP 55 | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 18. | Ogród Społeczny na osiedlu Szklane Domy w Krakowie | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 19. | Kolorowy ogród - cz. 2 tworzymy Ścieżkę sensoryczną | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 20. | Piknik Rodzinny Grębałów żąda dostępu do morza | brak | tak | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | odrzucony z przyczyn formalnych |
| 21. | Ogród Społeczny Park Kurdwanów | brak | tak | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | odrzucony z przyczyn formalnych |
| 22. | Cykl amatorskich regat żeglarskich nad zalewem Bagry Wielkie | pozytywna | tak | Zarząd Infrastruktury Sportowej | zrealizowany |
| 23. | Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży na Harcerskiej Stanicy Żeglarskiej | pozytywna | tak | Zarząd Infrastruktury Sportowej | zrealizowany |
| 24. | Kino plenerowe przy Forcie 52 Borek | Pozytywna/ przedłożona Komisji | tak | Centrum Kultury Podgórza | zrealizowany |
| 25. | Piknik Rodzinny Grębałów żąda dostępu do morza | Pozytywna/ przedłożona Komisji | tak | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | zrealizowany |
| 26. | Piknik rodzinny Zesławickie ogrody - Zasadź się na zdrowie | Pozytywna/ przedłożona Komisji | tak | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | zrealizowany |
| 27. | Wakacje w mieście | pozytywna | tak | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | zrealizowany |
| 28. | Pobudź swoje zmysły- ogród sensoryczny w Samorządowym Przedszkolu nr 71 „Pod kasztanami” w Krakowie | pozytywna | tak | Zarząd Zieleni Miejskiej | zrealizowany |
| 29. | Rozśpiewane Stare Miasto | pozytywna | nie | Krakowskie Biuro Festiwalowe | zrealizowany |
| 30. | Turniej Piłkarski Huta Champions League 2024 | pozytywna | tak | Zarząd Infrastruktury Sportowej | zrealizowany |
| 31. | Wakacyjne rękodzieło dla najmłodszych na Mistrzejowicach | pozytywna | tak | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | zrealizowany |
|
32.
|
Kształtuj umysł i ciało – ofert mamy niemało- druga edycja | pozytywna | tak | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia | zrealizowany |
| 33. | Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Wadowie | pozytywna | nie | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | zrealizowany |
| 34. | Świąteczne stroiki dla Wadowa i okolic | pozytywna | nie | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | zrealizowany |
| 35. | Uporządkowanie terenu i stworzenie żywopłotów, klombów | brak | nie | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
odrzucony z przyczyn formalnych |
| 36. | Wyzwania szachowe międzypokoleniowe | pozytywna | tak |
Centrum Kultury Podgórza |
zrealizowany |
| 37. | Wróżenice i Kościelniki -110 rocznica wybuchu I Wojny Światowej | brak | nie | Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia |
odrzucony z przyczyn formalnych |
| 38. | Wigilia po sąsiedzku | pozytywna | tak | Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta | zrealizowany |